年金生活者支援給付金 判定・計算
令和6年度基準額 / 年金生活者支援給付金の支給等に関する法律
入力
給付金一覧(令和6年度)
| 種類 | 対象者 | 月額 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 老齢基礎年金受給者・所得基準以下 | 5,310円 |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 所得基準超でも一定範囲 | 按分支給 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 障害基礎年金1級受給者 | 17,014円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 障害基礎年金2級受給者 | 13,613円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金受給者 | 13,613円 |
関連する解説ページ