高年齢雇用継続給付 × 在職老齢年金
手取り最適化シミュレーター
← 高年齢雇用継続給付 単体計算 | 在職老齢年金 単体計算
入力
計算結果(現在のシナリオ)
60歳時賃金 300,000円 → 現在 200,000円 (低下率 66.7%)
高年齢雇用継続給付
支給率5.95%
賃金月額200,000円
給付金(月額)
11,904円
在職老齢年金
基準額620,000円
基本月額+総報酬280,000円
通常停止額
0円
全額支給
実際の年金受給額
80,000円
賃金200,000円
給付金+ 11,904円
年金+ 80,000円
月間手取り合計291,904円
手取り最大化シミュレーション(賃金水準別)
60歳時賃金の50〜100%の範囲で計算。 緑行が手取り最大、 橙行が現在の入力値。
最適賃金水準
賃金水準
100% (300,000円)
100% (300,000円)
手取り合計
380,000円/月
380,000円/月
現在との差
+88,096円/月
+88,096円/月
| 賃金水準 | 賃金月額 | 給付率 | 給付金 | 年金 | 手取り合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 150,000円 | 10.0% | 15,000円 | 80,000円 | 245,000円 |
| 51% | 153,000円 | 10.0% | 15,300円 | 80,000円 | 248,300円 |
| 52% | 156,000円 | 10.0% | 15,600円 | 80,000円 | 251,600円 |
| 53% | 159,000円 | 10.0% | 15,900円 | 80,000円 | 254,900円 |
| 54% | 162,000円 | 10.0% | 16,200円 | 80,000円 | 258,200円 |
| 55% | 165,000円 | 10.0% | 16,500円 | 80,000円 | 261,500円 |
| 56% | 168,000円 | 10.0% | 16,800円 | 80,000円 | 264,800円 |
| 57% | 171,000円 | 10.0% | 17,100円 | 80,000円 | 268,100円 |
| 58% | 174,000円 | 10.0% | 17,400円 | 80,000円 | 271,400円 |
| 59% | 177,000円 | 10.0% | 17,700円 | 80,000円 | 274,700円 |
| 60% | 180,000円 | 10.0% | 18,000円 | 80,000円 | 278,000円 |
| 61% | 183,000円 | 10.0% | 18,300円 | 80,000円 | 281,300円 |
| 62% | 186,000円 | 9.29% | 17,271円 | 80,000円 | 283,271円 |
| 63% | 189,000円 | 8.57% | 16,199円 | 80,000円 | 285,199円 |
| 64% | 192,000円 | 7.86% | 15,085円 | 80,000円 | 287,085円 |
| 65% | 195,000円 | 7.14% | 13,928円 | 80,000円 | 288,928円 |
| 66% ◀現在 | 198,000円 | 6.43% | 12,728円 | 80,000円 | 290,728円 |
| 67% | 201,000円 | 5.71% | 11,485円 | 80,000円 | 292,485円 |
| 68% | 204,000円 | 5.0% | 10,199円 | 80,000円 | 294,199円 |
| 69% | 207,000円 | 4.29% | 8,871円 | 80,000円 | 295,871円 |
| 70% | 210,000円 | 3.57% | 7,500円 | 80,000円 | 297,500円 |
| 71% | 213,000円 | 2.86% | 6,085円 | 80,000円 | 299,085円 |
| 72% | 216,000円 | 2.14% | 4,628円 | 80,000円 | 300,628円 |
| 73% | 219,000円 | 1.43% | 3,128円 | 80,000円 | 302,128円 |
| 74% | 222,000円 | 0.71% | 0円 | 80,000円 | 302,000円 |
| 75% | 225,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 305,000円 |
| 76% | 228,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 308,000円 |
| 77% | 231,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 311,000円 |
| 78% | 234,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 314,000円 |
| 79% | 237,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 317,000円 |
| 80% | 240,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 320,000円 |
| 81% | 243,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 323,000円 |
| 82% | 246,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 326,000円 |
| 83% | 249,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 329,000円 |
| 84% | 252,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 332,000円 |
| 85% | 255,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 335,000円 |
| 86% | 258,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 338,000円 |
| 87% | 261,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 341,000円 |
| 88% | 264,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 344,000円 |
| 89% | 267,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 347,000円 |
| 90% | 270,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 350,000円 |
| 91% | 273,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 353,000円 |
| 92% | 276,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 356,000円 |
| 93% | 279,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 359,000円 |
| 94% | 282,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 362,000円 |
| 95% | 285,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 365,000円 |
| 96% | 288,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 368,000円 |
| 97% | 291,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 371,000円 |
| 98% | 294,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 374,000円 |
| 99% | 297,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 377,000円 |
| 100% ★ | 300,000円 | 0.0% | 0円 | 80,000円 | 380,000円 |
制度のポイント
高年齢雇用継続給付(雇用保険法第61条)e-Gov↗
60歳到達時の賃金と比べて低下した場合に支給。支給率(令和8年度): 最高10%(低下率61%以下)
支給限度額:364,595円超は不支給。
※ 令和7年4月に15%→10%に縮小
在職老齢年金(厚生年金保険法第46条)e-Gov↗
「基本月額+総報酬月額相当額」が基準額超の場合、超過分の½を停止。基準額(令和8年度): 62万円
※ 2026年4月に50万円→62万円に引き上げ
高年齢雇用継続給付受給時の年金追加停止(令和8年度以降廃止)e-Gov↗
令和7年度以前は、給付金を受けている場合に在職老齢年金からさらに最大6%が停止された (厚年法第65条第3項)。令和8年度(2026年4月)以降は廃止。関連する解説ページ