罰則 横断比較
各法律の主要な罰則規定を横断整理。懲役・罰金・過料の区別と金額が試験での頻出ポイント。
試験では「懲役か罰金か」「何ヶ月か・何万円か」の数字が問われます。特に秘密漏洩(1年・100万円)と偽りの陳述(6ヶ月・50万円)の対比が頻出です。
労働基準法の罰則 e-Gov↗
| 条文 | 違反行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 第117条 | 強制労働の禁止違反 | 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金(最重) |
| 第118条 | 中間搾取の禁止違反 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 第119条 | 労働時間・休憩・休日・年少者規定等の主要違反 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 第120条 | 賃金台帳・労働者名簿の記録義務違反、報告義務違反等 | 30万円以下の罰金 |
| 第121条 | 両罰規定 | 事業主も罰則の対象(行為者+使用者) |
労働安全衛生法の罰則
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 危険防止措置・健康障害防止措置違反 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 報告・書類提出義務違反・虚偽報告 | 50万円以下の罰金 |
| 秘密漏洩(産業医・衛生委員会委員等) | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法の罰則 頻出
| 科目 | 違反行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 健康保険法 | 偽りの陳述・不正受給・報告義務違反 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 秘密漏洩(役員・職員) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(重い) | |
| 国民年金法 | 偽りの陳述・不正受給・報告義務違反 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 秘密漏洩(役員・職員) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(重い) | |
| 厚生年金保険法 | 偽りの陳述・不正受給・報告義務違反 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 秘密漏洩(役員・職員) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(重い) |
雇用保険法・労働保険徴収法の罰則
| 科目 | 違反行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 雇用保険法 | 偽りの申告・不正受給 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両方) |
| 報告・立入検査拒否・虚偽報告 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | |
| 労働保険 徴収法 |
申告・報告義務違反、虚偽申告・立入検査拒否 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
試験頻出ポイント・横断暗記
秘密漏洩は重い → 1年・100万円
健保・国年・厚年いずれも役員・職員の秘密漏洩は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
偽りの陳述・報告違反 → 6ヶ月・50万円(健保・厚年)または6ヶ月・30万円(国年)
健保・厚年:50万円 / 国年・労基(119条)・雇保(報告違反):30万円。金額の違いに注意
雇保の不正受給は重い → 3年・100万円
雇用保険の不正受給(第83条)は3年以下の懲役または100万円以下の罰金。他の社会保険法より重い
労基の強制労働は最重 → 1〜10年・20万〜300万円
強制労働の禁止(第5条)違反は労基法で最も重い刑事罰。懲役の上限が10年