育児休業給付金 計算
雇用保険法 第61条の4入力
計算結果
賃金日額
10,000 円
算定値 10,000.00 円
(上限 15,690円 / 下限 2,869円)
| 支給月 | 日数 | 支給率 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 30日 | 67% | 201,000 円 |
| 2ヶ月目 | 30日 | 67% | 201,000 円 |
| 3ヶ月目 | 30日 | 67% | 201,000 円 |
| 4ヶ月目 | 30日 | 67% | 201,000 円 |
| 5ヶ月目 | 30日 | 67% | 201,000 円 |
| 6ヶ月目 | 30日 | 67% | 201,000 円 |
| 7ヶ月目 | 30日 | 50% | 150,000 円 |
| 8ヶ月目 | 30日 | 50% | 150,000 円 |
| 9ヶ月目 | 30日 | 50% | 150,000 円 |
| 10ヶ月目 | 30日 | 50% | 150,000 円 |
| 11ヶ月目 | 30日 | 50% | 150,000 円 |
| 12ヶ月目 | 30日 | 50% | 150,000 円 |
| 13ヶ月目 | 5日 | 50% | 25,000 円 |
育児休業給付金(67%区間 180日)
1,206,000 円
育児休業給付金(50%区間 185日)
925,000 円
合計支給見込み額
2,131,000 円