概要
標準報酬等級・保険料額表
令和8年度版(2026年3月分〜)/ 月収を入力すると該当等級をハイライト表示します
50等級(1等級〜50等級)
4〜6月報酬で年1回定時決定
令和8年度版
計算ツール
円 / 月
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額(下限) | 報酬月額(上限) | 健保料率(%) | 健保保険料(月額・労使折半後) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 0 | 63,000 | — | — |
| 2 | 68,000 | 63,000 | 73,000 | — | — |
| 3 | 78,000 | 73,000 | 83,000 | — | — |
| 4 | 88,000 | 83,000 | 93,000 | — | — |
| 5 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | — | — |
| 6 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | — | — |
| 7 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | — | — |
| 8 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | — | — |
| 9 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | — | — |
| 10 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | — | — |
| 11 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | — | — |
| 12 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | — | — |
| 13 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | — | — |
| 14 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | — | — |
| 15 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | — | — |
| 16 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | — | — |
| 17 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | — | — |
| 18 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | — | — |
| 19 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | — | — |
| 20 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | — | — |
| 21 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | — | — |
| 22 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | — | — |
| 23 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | — | — |
| 24 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | — | — |
| 25 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | — | — |
| 26 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | — | — |
| 27 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | — | — |
| 28 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | — | — |
| 29 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | — | — |
| 30 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | — | — |
| 31 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | — | — |
| 32 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | — | — |
| 33 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | — | — |
| 34 | 620,000 | 605,000 | 635,000 | — | — |
| 35 | 650,000 | 635,000 | 665,000 | — | — |
| 36 | 680,000 | 665,000 | 695,000 | — | — |
| 37 | 710,000 | 695,000 | 730,000 | — | — |
| 38 | 750,000 | 730,000 | 770,000 | — | — |
| 39 | 790,000 | 770,000 | 810,000 | — | — |
| 40 | 830,000 | 810,000 | 855,000 | — | — |
| 41 | 880,000 | 855,000 | 905,000 | — | — |
| 42 | 930,000 | 905,000 | 955,000 | — | — |
| 43 | 980,000 | 955,000 | 1,005,000 | — | — |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 1,055,000 | — | — |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 1,115,000 | — | — |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 1,175,000 | — | — |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | 1,235,000 | — | — |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000 | 1,295,000 | — | — |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 | 1,355,000 | — | — |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 | 上限なし | — | — |
厚生年金保険料率:18.3%(固定)。労使折半のため個人負担は9.15%。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額(下限) | 報酬月額(上限) | 保険料率(%) | 厚年保険料(月額・労使折半後) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,000 | 0 | 93,000 | 18.30 | 8,052 |
| 2 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | 18.30 | 8,967 |
| 3 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | 18.30 | 9,516 |
| 4 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | 18.30 | 10,065 |
| 5 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | 18.30 | 10,797 |
| 6 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | 18.30 | 11,529 |
| 7 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | 18.30 | 12,261 |
| 8 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | 18.30 | 12,993 |
| 9 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | 18.30 | 13,725 |
| 10 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | 18.30 | 14,640 |
| 11 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | 18.30 | 15,555 |
| 12 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | 18.30 | 16,470 |
| 13 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | 18.30 | 17,385 |
| 14 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | 18.30 | 18,300 |
| 15 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 18.30 | 20,130 |
| 16 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | 18.30 | 21,960 |
| 17 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | 18.30 | 23,790 |
| 18 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | 18.30 | 25,620 |
| 19 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | 18.30 | 27,450 |
| 20 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | 18.30 | 29,280 |
| 21 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | 18.30 | 31,110 |
| 22 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | 18.30 | 32,940 |
| 23 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | 18.30 | 34,770 |
| 24 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | 18.30 | 37,515 |
| 25 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | 18.30 | 40,260 |
| 26 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | 18.30 | 43,005 |
| 27 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | 18.30 | 45,750 |
| 28 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | 18.30 | 48,495 |
| 29 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | 18.30 | 51,240 |
| 30 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | 18.30 | 53,985 |
| 31 | 620,000 | 605,000 | 635,000 | 18.30 | 56,730 |
| 32 | 650,000 | 635,000 | 上限なし | 18.30 | 59,475 |
利用上の注意
- 健保料率は協会けんぽ令和8年度(2026年3月分〜)の都道府県別料率です。
- 保険料額(労使折半後)= 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2(円未満切捨て)で計算しています。
- 厚生年金の保険料率は18.3%(平成29年9月以降固定)です。
- 介護保険料率:1.62%(令和8年度、全国一律)。40〜64歳の第2号被保険者に適用。
- 実際の保険料は事業所の端数処理ルール等により異なる場合があります。
上限等級について(2024年度〜)健保法第40条 e-Gov↗
健康保険(協会けんぽ)
上限等級:第50級
標準報酬月額:1,390,000円
報酬月額:1,330,000円以上
2024年(令和6年)4月改定で上限が引き上げられました。
旧上限:第47級・1,355,000円
標準報酬月額:1,390,000円
報酬月額:1,330,000円以上
2024年(令和6年)4月改定で上限が引き上げられました。
旧上限:第47級・1,355,000円
厚生年金保険
上限等級:第32級
標準報酬月額:650,000円
報酬月額:635,000円以上
2020年(令和2年)9月改定以降変更なし。健保と異なり上限は低め。
標準報酬月額:650,000円
報酬月額:635,000円以上
2020年(令和2年)9月改定以降変更なし。健保と異なり上限は低め。
健保と厚年で上限が異なる理由:健康保険は給付額が標準報酬月額に連動するため上限が高い。厚生年金は老齢年金の計算式の都合上、上限を別途設定している。試験では「健保50等級・厚年32等級」の等級数の違いが頻出。
試験対策
試験対策ポイント
標準報酬月額の定義(健保法第40条)e-Gov↗
被保険者の報酬月額を一定の幅で区切った「等級」に当てはめた額。実際の報酬ではなく、等級に対応した金額で保険料・給付額を計算する。健保50等級(58,000円〜1,390,000円)、厚年32等級(88,000円〜650,000円)。定時決定と随時改定(健保法第41条・第43条)
標準報酬月額は原則として定時決定(算定基礎届)で毎年9月に改定される。ただし固定的賃金の変動+2等級以上の差が生じた場合は随時改定(月額変更届)で改定される。標準賞与額との違い(健保法第40条第2項)e-Gov↗
賞与については「標準賞与額」を使用する。支給された賞与の実額(千円未満切捨て)を使い、等級には当てはめない。上限は健保で年間573万円、厚年で月150万円。標準報酬月額とは計算方法が異なる点に注意。試験で狙われる数値
健康保険
等級数:50等級
下限:58,000円(第1級)
上限:1,390,000円(第50級)
賞与上限:年間573万円
等級数:50等級
下限:58,000円(第1級)
上限:1,390,000円(第50級)
賞与上限:年間573万円
厚生年金保険
等級数:32等級
下限:88,000円(第1級)
上限:650,000円(第32級)
賞与上限:月150万円
等級数:32等級
下限:88,000円(第1級)
上限:650,000円(第32級)
賞与上限:月150万円
当事者視点
標準報酬月額が気になるあなたへ
毎月の健康保険・厚生年金の保険料は標準報酬月額の等級で決まります。給与が変わったとき、自分の等級がどう変わるかを確認しておきましょう。
✅ 毎月の保険料はこの等級で決まります
4〜6月の給与平均をもとに9月から翌年8月までの等級が決定されます(定時決定)。4〜6月に残業が多いと年間を通じて保険料が高くなるため、この時期の給与水準に注意しましょう。給与明細の標準報酬月額欄で自分の等級を確認できます。
✅ 昇給・降給後は随時改定で等級が変わる場合があります
固定的賃金(基本給・通勤手当など)が変わり、3か月後の平均報酬と現等級が2等級以上ずれた場合は随時改定(月変)が行われます。育休復帰後の時短勤務など、給与が大きく変わったときは会社に月変の手続きを確認しましょう。
✅ 上限・下限があります(健保50等級・厚年32等級)
健康保険の標準報酬月額は最高139万円(50等級)、厚生年金は最高65万円(32等級)です。高給与の方は上限に達すると保険料は増えませんが、厚生年金の年金額も上限で計算されます。逆に最低等級(5.8万円)以下の月給でも最低保険料が発生します。
法令
根拠法令
関連ページ
関連する解説ページ