標準報酬等級・保険料額表
令和6年度版 / 月収を入力すると該当等級をハイライト表示します
円 / 月
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額(下限) | 報酬月額(上限) | 健保料率(%) | 健保保険料(月額・労使折半後) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 0 | 63,000 | — | — |
| 2 | 68,000 | 63,000 | 73,000 | — | — |
| 3 | 78,000 | 73,000 | 83,000 | — | — |
| 4 | 88,000 | 83,000 | 93,000 | — | — |
| 5 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | — | — |
| 6 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | — | — |
| 7 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | — | — |
| 8 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | — | — |
| 9 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | — | — |
| 10 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | — | — |
| 11 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | — | — |
| 12 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | — | — |
| 13 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | — | — |
| 14 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | — | — |
| 15 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | — | — |
| 16 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | — | — |
| 17 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | — | — |
| 18 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | — | — |
| 19 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | — | — |
| 20 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | — | — |
| 21 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | — | — |
| 22 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | — | — |
| 23 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | — | — |
| 24 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | — | — |
| 25 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | — | — |
| 26 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | — | — |
| 27 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | — | — |
| 28 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | — | — |
| 29 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | — | — |
| 30 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | — | — |
| 31 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | — | — |
| 32 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | — | — |
| 33 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | — | — |
| 34 | 620,000 | 605,000 | 635,000 | — | — |
| 35 | 650,000 | 635,000 | 665,000 | — | — |
| 36 | 680,000 | 665,000 | 695,000 | — | — |
| 37 | 710,000 | 695,000 | 730,000 | — | — |
| 38 | 750,000 | 730,000 | 770,000 | — | — |
| 39 | 790,000 | 770,000 | 810,000 | — | — |
| 40 | 830,000 | 810,000 | 855,000 | — | — |
| 41 | 880,000 | 855,000 | 905,000 | — | — |
| 42 | 930,000 | 905,000 | 955,000 | — | — |
| 43 | 980,000 | 955,000 | 1,005,000 | — | — |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 1,055,000 | — | — |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 1,115,000 | — | — |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 1,175,000 | — | — |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | 1,235,000 | — | — |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000 | 1,295,000 | — | — |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 | 1,355,000 | — | — |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 | 上限なし | — | — |
厚生年金保険料率:18.3%(固定)。労使折半のため個人負担は9.15%。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額(下限) | 報酬月額(上限) | 保険料率(%) | 厚年保険料(月額・労使折半後) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,000 | 0 | 93,000 | 18.30 | 8,052 |
| 2 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | 18.30 | 8,967 |
| 3 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | 18.30 | 9,516 |
| 4 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | 18.30 | 10,065 |
| 5 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | 18.30 | 10,797 |
| 6 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | 18.30 | 11,529 |
| 7 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | 18.30 | 12,261 |
| 8 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | 18.30 | 12,993 |
| 9 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | 18.30 | 13,725 |
| 10 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | 18.30 | 14,640 |
| 11 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | 18.30 | 15,555 |
| 12 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | 18.30 | 16,470 |
| 13 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | 18.30 | 17,385 |
| 14 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | 18.30 | 18,300 |
| 15 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 18.30 | 20,130 |
| 16 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | 18.30 | 21,960 |
| 17 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | 18.30 | 23,790 |
| 18 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | 18.30 | 25,620 |
| 19 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | 18.30 | 27,450 |
| 20 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | 18.30 | 29,280 |
| 21 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | 18.30 | 31,110 |
| 22 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | 18.30 | 32,940 |
| 23 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | 18.30 | 34,770 |
| 24 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | 18.30 | 37,515 |
| 25 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | 18.30 | 40,260 |
| 26 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | 18.30 | 43,005 |
| 27 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | 18.30 | 45,750 |
| 28 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | 18.30 | 48,495 |
| 29 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | 18.30 | 51,240 |
| 30 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | 18.30 | 53,985 |
| 31 | 620,000 | 605,000 | 635,000 | 18.30 | 56,730 |
| 32 | 650,000 | 635,000 | 上限なし | 18.30 | 59,475 |
利用上の注意
- 健保料率は協会けんぽ令和6年度(2024年3月分〜)の都道府県別料率です。
- 保険料額(労使折半後)= 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2(円未満切捨て)で計算しています。
- 厚生年金の保険料率は18.3%(平成29年9月以降固定)です。
- 介護保険料率:1.6%(令和6年度、全国一律)。40〜64歳の第2号被保険者に適用。
- 実際の保険料は事業所の端数処理ルール等により異なる場合があります。