労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

romuジャーニー | 就職
就職の関連ツール 資格取得・喪失届

算定基礎届(定時決定)

健康保険法第41条 / 厚生年金保険法第21条

入力

未チェック: 一般(支払基礎日数 17日以上)
基本給(円) 手当等(円) 報酬合計 支払基礎日数(日)
4月 0 円
5月 0 円
6月 0 円

標準報酬月額表(健康保険・令和6年度)

等級 標準報酬月額 報酬月額(下限) 報酬月額(上限)
第1等級 58,000 円 0 円 63,000 円
第2等級 68,000 円 63,000 円 73,000 円
第3等級 78,000 円 73,000 円 83,000 円
第4等級 88,000 円 83,000 円 93,000 円
第5等級 98,000 円 93,000 円 101,000 円
第6等級 104,000 円 101,000 円 107,000 円
第7等級 110,000 円 107,000 円 114,000 円
第8等級 118,000 円 114,000 円 122,000 円
第9等級 126,000 円 122,000 円 130,000 円
第10等級 134,000 円 130,000 円 138,000 円
第11等級 142,000 円 138,000 円 146,000 円
第12等級 150,000 円 146,000 円 155,000 円
第13等級 160,000 円 155,000 円 165,000 円
第14等級 170,000 円 165,000 円 175,000 円
第15等級 180,000 円 175,000 円 185,000 円
第16等級 190,000 円 185,000 円 195,000 円
第17等級 200,000 円 195,000 円 210,000 円
第18等級 220,000 円 210,000 円 230,000 円
第19等級 240,000 円 230,000 円 250,000 円
第20等級 260,000 円 250,000 円 270,000 円
第21等級 280,000 円 270,000 円 290,000 円
第22等級 300,000 円 290,000 円 310,000 円
第23等級 320,000 円 310,000 円 330,000 円
第24等級 340,000 円 330,000 円 350,000 円
第25等級 360,000 円 350,000 円 370,000 円
第26等級 380,000 円 370,000 円 395,000 円
第27等級 410,000 円 395,000 円 425,000 円
第28等級 440,000 円 425,000 円 455,000 円
第29等級 470,000 円 455,000 円 485,000 円
第30等級 500,000 円 485,000 円 515,000 円
第31等級 530,000 円 515,000 円 545,000 円
第32等級 560,000 円 545,000 円 575,000 円
第33等級 590,000 円 575,000 円 605,000 円
第34等級 620,000 円 605,000 円 635,000 円
第35等級 650,000 円 635,000 円 665,000 円
第36等級 680,000 円 665,000 円 695,000 円
第37等級 710,000 円 695,000 円 730,000 円
第38等級 750,000 円 730,000 円 770,000 円
第39等級 790,000 円 770,000 円 810,000 円
第40等級 830,000 円 810,000 円 855,000 円
第41等級 880,000 円 855,000 円 905,000 円
第42等級 930,000 円 905,000 円 955,000 円
第43等級 980,000 円 955,000 円 1,005,000 円
第44等級 1,030,000 円 1,005,000 円 1,055,000 円
第45等級 1,090,000 円 1,055,000 円 1,115,000 円
第46等級 1,150,000 円 1,115,000 円 1,175,000 円
第47等級 1,210,000 円 1,175,000 円 1,235,000 円
第48等級 1,270,000 円 1,235,000 円 1,295,000 円
第49等級 1,330,000 円 1,295,000 円 1,355,000 円
第50等級 1,390,000 円 1,355,000 円 上限なし

試験対策ポイント

健康保険法 第41条(定時決定)

毎年4・5・6月の報酬を平均して標準報酬月額を決定。9月1日から翌年8月31日まで適用。 支払基礎日数が一般は17日以上、特定適用事業所の短時間労働者は11日以上の月のみ算入。

支払基礎日数の取扱い(頻出)

  • 月給者・日給月給者: 暦日数(休日・欠勤含む)
  • 日給者・時給者: 実際の出勤日数
  • 算入できる月が0月の場合: 従前の標準報酬月額をそのまま継続

随時改定(月額変更届)との違い

定時決定は毎年1回・全員対象。随時改定は固定的賃金の変動があった場合で、 変動後3ヶ月の平均と現在の等級差が2等級以上の場合に届出が必要。