障害者雇用率 2.7%への引き上げ
2026年7月施行制度概要
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられており、 2026年7月から民間企業の法定雇用率が2.7%になります。 これに伴い、雇用義務が生じる対象企業の最低規模も変わります。
根拠法令
試験ポイント:2026年7月施行のため、第58回社労士試験(2026年8月)から出題される可能性があります。
法定雇用率の推移
| 時期 | 民間企業 | 国・地方公共団体 | 対象企業規模 |
|---|---|---|---|
| 〜2024年3月 | 2.3% | 2.6% | 43.5人以上 |
| 2024年4月〜2026年6月 | 2.5% | 2.8% | 40人以上 |
| 2026年7月〜 | 2.7% | 3.0% | 37.5人以上 |
障害者雇用数の算定方法
| 障害者の種別 | 週30時間以上 | 週20〜30時間未満 | 週10〜20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者(重度以外) | 1人 | 0.5人 | — |
| 身体障害者(重度) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障害者(重度以外) | 1人 | 0.5人 | — |
| 知的障害者(重度) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障害者 | 1人 | 1人 | 0.5人 |
※精神障害者の週20〜30時間未満の者は、当面の間1人として算定(特例措置)。