← 戻る 厚生年金保険法(32等級)
月額変更届(随時改定)入力
月別 要件チェック
| 月 | 基本給 | 手当等 | 報酬合計 | 支払基礎日数 | 要件 | 判定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 310,000 円 | 20,000 円 | 330,000 円 | 30 日 | 充足 | 支払基礎日数 30日 ≥ 17日(有効) |
| 5月 | 310,000 円 | 18,000 円 | 328,000 円 | 31 日 | 充足 | 支払基礎日数 31日 ≥ 17日(有効) |
| 6月 | 310,000 円 | 22,000 円 | 332,000 円 | 30 日 | 充足 | 支払基礎日数 30日 ≥ 17日(有効) |
随時改定 判定結果
| 3ヶ月平均 報酬月額 | 330,000 円 |
|---|---|
| 算定後 標準報酬月額 | 340,000 円(第21等級) |
| 現在の 標準報酬月額 | 300,000 円(第19等級) |
| 等級差 | 2 等級差 2等級以上 → 随時改定 必要 |
| 改定適用月 | 2026年7月〜 |
月額変更届の提出が必要です。
第19等級から第21等級へ改定(2等級差)。
2026年7月から新しい標準報酬月額が適用されます。
標準報酬月額表(健康保険・令和6年度)
■ 現在の等級 ■ 算定後の等級
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額(下限) | 報酬月額(上限) |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 88,000 円 | 0 円 | 93,000 円 |
| 第2級 | 98,000 円 | 93,000 円 | 101,000 円 |
| 第3級 | 104,000 円 | 101,000 円 | 107,000 円 |
| 第4級 | 110,000 円 | 107,000 円 | 114,000 円 |
| 第5級 | 118,000 円 | 114,000 円 | 122,000 円 |
| 第6級 | 126,000 円 | 122,000 円 | 130,000 円 |
| 第7級 | 134,000 円 | 130,000 円 | 138,000 円 |
| 第8級 | 142,000 円 | 138,000 円 | 146,000 円 |
| 第9級 | 150,000 円 | 146,000 円 | 155,000 円 |
| 第10級 | 160,000 円 | 155,000 円 | 165,000 円 |
| 第11級 | 170,000 円 | 165,000 円 | 175,000 円 |
| 第12級 | 180,000 円 | 175,000 円 | 185,000 円 |
| 第13級 | 190,000 円 | 185,000 円 | 195,000 円 |
| 第14級 | 200,000 円 | 195,000 円 | 210,000 円 |
| 第15級 | 220,000 円 | 210,000 円 | 230,000 円 |
| 第16級 | 240,000 円 | 230,000 円 | 250,000 円 |
| 第17級 | 260,000 円 | 250,000 円 | 270,000 円 |
| 第18級 | 280,000 円 | 270,000 円 | 290,000 円 |
| 第19級 現在 | 300,000 円 | 290,000 円 | 310,000 円 |
| 第20級 | 320,000 円 | 310,000 円 | 330,000 円 |
| 第21級 算定後 | 340,000 円 | 330,000 円 | 350,000 円 |
| 第22級 | 360,000 円 | 350,000 円 | 370,000 円 |
| 第23級 | 380,000 円 | 370,000 円 | 395,000 円 |
| 第24級 | 410,000 円 | 395,000 円 | 425,000 円 |
| 第25級 | 440,000 円 | 425,000 円 | 455,000 円 |
| 第26級 | 470,000 円 | 455,000 円 | 485,000 円 |
| 第27級 | 500,000 円 | 485,000 円 | 515,000 円 |
| 第28級 | 530,000 円 | 515,000 円 | 545,000 円 |
| 第29級 | 560,000 円 | 545,000 円 | 575,000 円 |
| 第30級 | 590,000 円 | 575,000 円 | 605,000 円 |
| 第31級 | 620,000 円 | 605,000 円 | 635,000 円 |
| 第32級 | 650,000 円 | 635,000 円 | 上限なし |
試験対策ポイント
健康保険法 第43条(随時改定)/厚生年金保険法 第23条
被保険者の報酬が、固定的賃金の変動等により著しく変動した場合、事業主は月額変更届を提出し、 標準報酬月額の改定を申請する。随時改定の3要件(すべて満たすこと)頻出
- ① 固定的賃金の変動があった(基本給・家族手当・通勤手当などの昇降給)
※ 残業代・精皆勤手当などの非固定的賃金のみの変動では対象外 - ② 変動のあった月から継続した3ヶ月間の支払基礎日数がすべて17日以上(特定事業所は11日以上)
- ③ その3ヶ月の平均報酬月額と現在の標準報酬月額の差が2等級以上
改定の適用月
- 固定的賃金が変動した月を含む3ヶ月の翌月(変動月から4ヶ月目)から適用
- 例:4月に昇給 → 4・5・6月で判定 → 8月から新標準報酬月額が適用
定時決定との関係
- 随時改定で改定された標準報酬月額は、次の定時決定(9月)まで適用される
- 定時決定と随時改定が同じ月に重なる場合は、随時改定が優先される
- ただし2等級以上の差が生じなければ随時改定は行われず、次の定時決定まで据え置き
固定的賃金 vs 非固定的賃金(よく出る区別)
| 固定的賃金(随時改定の対象) | 非固定的賃金(対象外) |
|---|---|
| 基本給、家族手当、役職手当 | 時間外(残業)手当 |
| 通勤手当、住宅手当 | 精皆勤手当 |
| 日給・時給の単価変更 | 業績連動型賞与 |