子ども・子育て支援金 負担額 計算
← 制度解説ページ | 2026年4月施行
入力
月収別 負担額 早見表
個人負担額(月額)。労使折半後の被保険者負担分。
| 月収の目安 | 標準報酬月額 | 2026年度 0.23% |
2027年度 0.31% |
2028年度〜 0.40% |
|---|---|---|---|---|
| 150,000円 | 150,000円 | 172円 | 232円 | 300円 |
| 200,000円 | 200,000円 | 230円 | 310円 | 400円 |
| 250,000円 | 260,000円 | 299円 | 403円 | 520円 |
| 300,000円 | 300,000円 | 345円 | 465円 | 600円 |
| 350,000円 | 360,000円 | 414円 | 558円 | 720円 |
| 400,000円 | 410,000円 | 471円 | 635円 | 820円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 575円 | 775円 | 1,000円 |
| 600,000円 | 590,000円 | 678円 | 914円 | 1,180円 |
※ 協会けんぽ加入者の場合の目安。健保組合・共済組合は別途算定。国民健康保険加入者(自営業等)は対象外。
関連する解説ページ