高額療養費 計算
健康保険法 第115条 / 令和6年度入力
計算結果
総医療費
1,000,000 円
保険者負担(7割)
700,000 円
窓口自己負担(3割)
300,000 円
自己負担限度額
87,430 円
80,100円 +(1,000,000円 − 267,000円)× 1%
高額療養費支給額
212,570 円
実質自己負担額
87,430 円
自己負担限度額 一覧(令和6年度)
70歳未満
| 区分 | 標準報酬月額の目安 | 自己負担限度額 | 多数回該当 | 自己負担割合 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | 3割 |
| イ | 標準報酬月額53〜79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | 3割 |
| ウ | 標準報酬月額28〜50万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | 3割 |
| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | 3割 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 | 3割 |
70〜74歳
| 区分 | 所得の目安 | 外来+入院 限度額 | 外来のみ上限 | 多数回 | 自己負担割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現3 | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | ─円 | 140,100円 | 3割 |
| 現2 | 標準報酬月額53〜79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | ─円 | 93,000円 | 3割 |
| 現1 | 標準報酬月額28〜50万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | ─円 | 44,400円 | 3割 |
| 一般 | 一般(現役並み以外) | 57,600円 | 18,000円 | 44,400円 | 2割 |
| 低2 | 住民税非課税 | 24,600円 | 8,000円 | 24,600円 | 2割 |
| 低1 | 住民税非課税・特に低所得 | 15,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 2割 |
※ 70〜74歳 一般区分の外来のみは年間上限144,000円あり。75歳以上(後期高齢者)は別制度。