障害補償給付 計算
Disability Compensation Benefit労働者災害補償保険法第15条 / 業務上の負傷・疾病により障害が残った場合に支給
入力
障害等級別 給付一覧(給付基礎日額 10,000円 の場合)
年金(1〜7級)
| 等級 | 日数 | 年金年額 | 特別支給金 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 313日 | 3,130,000円 | 3,420,000円 |
| 第2級 | 277日 | 2,770,000円 | 3,200,000円 |
| 第3級 | 245日 | 2,450,000円 | 3,000,000円 |
| 第4級 | 213日 | 2,130,000円 | 2,640,000円 |
| 第5級 | 184日 | 1,840,000円 | 2,250,000円 |
| 第6級 | 156日 | 1,560,000円 | 1,920,000円 |
| 第7級 | 131日 | 1,310,000円 | 1,590,000円 |
一時金(8〜14級)
| 等級 | 日数 | 一時金 | 特別支給金 |
|---|---|---|---|
| 第8級 | 503日 | 5,030,000円 | 650,000円 |
| 第9級 | 391日 | 3,910,000円 | 500,000円 |
| 第10級 | 302日 | 3,020,000円 | 390,000円 |
| 第11級 | 223日 | 2,230,000円 | 290,000円 |
| 第12級 | 156日 | 1,560,000円 | 200,000円 |
| 第13級 | 101日 | 1,010,000円 | 140,000円 |
| 第14級 | 56日 | 560,000円 | 80,000円 |
試験対策ポイント
障害補償給付の体系(労災法第15条)
1〜7級: 障害補償年金(給付基礎日額 × 313〜131日)8〜14級: 障害補償一時金(給付基礎日額 × 503〜56日)
全等級: 障害特別支給金(定額、342万〜8万円)が一時金として別途支給。
1〜7級は加えて障害特別年金(算定基礎日額 × 同日数)。
障害補償年金前払一時金
1〜7級の受給権者は、給付基礎日額の200〜1340日分を前払一時金として請求可能。前払い後は年金の支払が停止され、前払額を年金で清算した後に再開。
障害等級の認定ポイント(頻出)
障害が複数ある場合は重い方の等級に。組み合わせにより加重もあり。既存の障害がある場合は加重認定(実際の等級 − 既存等級で計算)。