給付金・手当 全科目一覧
横断整理 / 全79種社労士試験に登場する「お金がもらえるもの」を全科目横断で整理。 科目フィルタ・キーワード検索で絞り込めます。 頻出 は試験での出題頻度が高い給付です。
⚠ 試験で混同しやすい給付ポイント(タップで展開)
| 混同ペア | 違いのポイント |
|---|---|
| 傷病手当(雇保) vs 傷病手当金(健保) |
雇保:失業中の傷病に基本手当と同額。健保:業務外の傷病で休業中に標準報酬日額×2/3を通算1年6か月。両者とも待期3日間(支給は4日目から)。 |
| 葬祭料(労災) vs 埋葬料(健保) vs 死亡一時金(国年) |
労災:315,000円+30日分 or 60日分の高い方(葬祭を行う者へ)。健保:定額5万円(生計維持家族へ)。国年:第1号の死亡で受給資格未達の場合に遺族へ12〜32万円。 |
| 遺族(補償)年金(労災) vs 遺族基礎年金(国年) vs 遺族厚生年金(厚年) |
労災:子の有無を問わず配偶者等が受給可。国年:子のある配偶者または子のみ(子が18歳年度末まで)。厚年:子がいなくても妻・夫・父母等が受給可(報酬比例×3/4)。 |
| 休業補償給付(労災) vs 傷病手当金(健保) |
労災:業務上・通勤の傷病。給付基礎日額×60%(特別支給金20%と合計80%)。健保:業務外の傷病。標準報酬日額×2/3。両者とも3日間の待期後・4日目から支給。 |
| 脱退一時金(国年) vs 脱退一時金(厚年) |
どちらも外国人が帰国する際に請求可。国年:第1号被保険者期間分(上限60月)。厚年:被保険者期間分(上限60月)。両方の受給申請が可能。 |
| 寡婦年金 vs 死亡一時金(国年) | どちらも第1号被保険者の死亡時に支給。重複受給不可・いずれか選択。寡婦年金:妻が60〜65歳の間、夫の老齢基礎年金×3/4。死亡一時金:一回払い12〜32万円。 |
科目
種別
絞り込み
79 件表示中
| 科目 | 給付名 | 金額・支給率 | 支給期間・回数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 雇用保険 | 基本手当頻出手当 | 賃金日額 × 50〜80% | 所定給付日数まで(90〜360日) | 雇保法第17条 |
| 雇用保険 | 傷病手当(雇保)手当 | 基本手当と同額 | 傷病が続く間(所定給付日数内) | 雇保法第37条 |
| 雇用保険 | 受講手当(技能習得手当)手当 | 日額 500円 | 訓練受講中(上限40日分) | 雇保法第36条 |
| 雇用保険 | 通所手当(技能習得手当)手当 | 月額上限 42,500円 | 訓練受講中 | 雇保法第36条 |
| 雇用保険 | 寄宿手当手当 | 月額 10,700円 | 訓練受講中(寄宿が必要な場合) | 雇保法第36条 |
| 雇用保険 | 高年齢求職者給付金頻出一時金 | 被保険者期間1年未満:30日分 1年以上:50日分 |
1回限り(一時金) | 雇保法第37条の4 |
| 雇用保険 | 特例一時金一時金 | 基本手当 40日分 | 1回限り(一時金) | 雇保法第40条 |
| 雇用保険 | 再就職手当頻出手当 | 残日数×60%(3分の1以上残) 残日数×70%(3分の2以上残) |
1回限り(一時金) | 雇保法第56条の3 |
| 雇用保険 | 就業促進定着手当手当 | 離職前賃金との差額×就業日数(上限:残日数×40%) | 再就職後6か月経過後 | 雇保法第56条の3 |
| 雇用保険 | 就業手当手当 | 基本手当日額×30% | 就業した日ごと | 雇保法第56条の3 |
| 雇用保険 | 常用就職支度手当手当 | 残日数×40%(上限90日分) | 1回限り | 雇保法第56条の3 |
| 雇用保険 | 一般教育訓練給付金頻出給付 | 費用の20%・上限10万円 | 受講修了後1回 | 雇保法第60条の2 |
| 雇用保険 | 特定一般教育訓練給付金給付 | 費用の40%・上限20万円 | 受講修了後1回 | 雇保法第60条の2 |
| 雇用保険 | 専門実践教育訓練給付金頻出給付 | 費用の50%(資格取得+就職で70%) 年上限56万円(70%時80万円) |
訓練期間中(最長4年) | 雇保法第60条の2 |
| 雇用保険 | 教育訓練支援給付金給付 | 基本手当日額の80% | 専門実践訓練受講中(失業状態) | 雇保法附則第11条の2 |
| 雇用保険 | 高年齢雇用継続基本給付金頻出給付 | 現賃金の最大10%(令和7年4月〜) ※令和7年3月まで最大15% |
60〜64歳の間(賃金が60歳時の75%未満) | 雇保法第61条 |
| 雇用保険 | 高年齢再就職給付金給付 | 現賃金の最大10% | 再就職後2年(基本手当残日数200日以上なら2年・100日以上なら1年) | 雇保法第61条の2 |
| 雇用保険 | 育児休業給付金頻出給付 | 休業前賃金の67%(181日目以降50%) ※2025年10月〜 最初180日は80%に拡充 |
子が1歳まで(延長で最長2歳) | 雇保法第61条の7 |
| 雇用保険 | 介護休業給付金頻出給付 | 休業前賃金の67% | 通算93日・3回まで | 雇保法第61条の6 |
| 雇用保険 | 出産後休業支援給付頻出給付 | 休業前賃金の13%(育児休業給付と合算で実質約100%相当) | 子の出生後8週以内に父母ともに28日以上取得(令和7年10月〜) | 雇保法第61条の8の2 |
| 雇用保険 | 子の看護等休業給付頻出給付 | 休業前賃金の67% | 年5日(複数の子の場合10日)上限(令和7年10月〜) | 雇保法第61条の8 |
| 労災保険 | 療養(補償)給付給付 | 治療費全額(指定医療機関は現物) | 治ゆるまで | 労災法第13条 |
| 労災保険 | 休業(補償)給付頻出給付 | 給付基礎日額×60%(3日間の待期後、4日目から) | 療養のため労働不能の間 | 労災法第14条 |
| 労災保険 | 休業特別支給金頻出給付 | 給付基礎日額×20%(休業給付と合計80%) | 休業給付と同期間(4日目から) | 労災法附則第64条 |
| 労災保険 | 傷病(補償)年金頻出年金 | 第1級:313日分 / 第2級:277日分 / 第3級:245日分 | 療養開始後1年6か月経過・傷病等級1〜3級 | 労災法第18条 |
| 労災保険 | 障害(補償)年金頻出年金 | 第1級:313日分〜 第7級:131日分(年額) | 障害等級1〜7級・終身 | 労災法第15条 |
| 労災保険 | 障害(補償)一時金一時金 | 第8級:503日分〜 第14級:56日分 | 障害等級8〜14級・1回 | 労災法第15条 |
| 労災保険 | 障害特別支給金一時金 | 第1級:342万円〜 第14級:8万円 | 1回 | 労災法附則第59条 |
| 労災保険 | 遺族(補償)年金頻出年金 | 遺族数1人:153日分〜4人以上:245日分(年額) | 受給資格者がいる間(終身または失権まで) | 労災法第16条の3 |
| 労災保険 | 遺族(補償)一時金一時金 | 給付基礎日額×1,000日分 | 受給資格者なし or 年金総額が1,000日分未満の場合 | 労災法第16条の6 |
| 労災保険 | 遺族特別支給金一時金 | 300万円(一律) | 1回 | 労災法附則第62条 |
| 労災保険 | 葬祭料(葬祭給付)頻出一時金 | 315,000円+給付基礎日額×30日分 (上記が60日分を下回る場合は60日分) |
1回 | 労災法第17条 |
| 労災保険 | 介護(補償)給付給付 | 常時介護:上限月177,950円 随時介護:上限月88,980円 |
介護を要する間(月払い) | 労災法第12条の8第4項 |
| 労災保険 | 二次健康診断等給付給付 | 二次健診・特定保健指導の費用全額 | 一次健診で4つの検査項目すべてに異常所見。年1回 | 労災法第26条 |
| 労災保険 | 傷病特別支給金頻出一時金 | 第1級:114万円 / 第2級:107万円 / 第3級:100万円 | 傷病(補償)年金受給開始時に1回 | 特別支給金規則第4条 |
| 労災保険 | 傷病特別年金頻出年金 | 第1級:算定基礎日額×313日分 / 第2級:277日分 / 第3級:245日分(年額) | 傷病(補償)年金と同期間 | 特別支給金規則第4条 |
| 労災保険 | 障害特別年金頻出年金 | 第1級:算定基礎日額×313日分〜 第7級:131日分(年額) | 障害(補償)年金と同期間(終身) | 特別支給金規則第5条 |
| 労災保険 | 障害特別一時金一時金 | 第8級:算定基礎日額×503日分〜 第14級:56日分 | 障害(補償)一時金受給時。1回 | 特別支給金規則第5条 |
| 労災保険 | 遺族特別年金頻出年金 | 遺族数1人:算定基礎日額×153日分〜 4人以上:245日分(年額) | 遺族(補償)年金と同期間 | 特別支給金規則第7条 |
| 労災保険 | 遺族特別一時金一時金 | 算定基礎日額×1,000日分 | 遺族(補償)一時金受給時。1回 | 特別支給金規則第7条の2 |
| 健康保険 | 療養の給付頻出給付 | 医療費の7割(70歳未満) 8割(70〜74歳)/ 9割(75歳〜) |
治ゆるまで(現物給付) | 健保法第63条 |
| 健康保険 | 高額療養費頻出給付 | 自己負担が限度額を超えた超過分全額 | 月単位で算定・払い戻し | 健保法第115条 |
| 健康保険 | 傷病手当金頻出手当 | 標準報酬日額×2/3 | 通算1年6か月(連続3日間の待期後、4日目から) | 健保法第99条 |
| 健康保険 | 出産手当金頻出手当 | 標準報酬日額×2/3 | 産前42日(多胎98日)+産後56日 | 健保法第102条 |
| 健康保険 | 出産育児一時金頻出一時金 | 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入) 非加入:488,000円 |
出産1回につき | 健保法第101条 |
| 健康保険 | 家族出産育児一時金一時金 | 出産育児一時金と同額 | 被扶養者の出産1回につき | 健保法第114条 |
| 健康保険 | 埋葬料頻出一時金 | 5万円(定額) | 被保険者死亡時(生計維持家族へ) | 健保法第100条 |
| 健康保険 | 埋葬費一時金 | 実費(上限5万円) | 家族がいない場合の実際の埋葬実施者へ | 健保法第100条 |
| 健康保険 | 家族埋葬料一時金 | 5万円(定額) | 被扶養者死亡時 | 健保法第113条 |
| 健康保険 | 療養費給付 | 療養の給付に相当する額 | やむを得ず自費受診した場合 | 健保法第87条 |
| 健康保険 | 移送費給付 | 最も経済的な通常の経路・方法による費用 | 移送が必要と認められた場合 | 健保法第97条 |
| 健康保険 | 家族療養費頻出給付 | 費用の7割(70歳未満の被扶養者) 8割(70〜74歳) |
被扶養者が療養を受けた場合(現物または償還払い) | 健保法第110条 |
| 健康保険 | 入院時食事療養費給付 | 食事療養費から標準負担額(1食490円等)を控除した額 | 入院中の食事療養を受けた場合 | 健保法第85条 |
| 健康保険 | 入院時生活療養費給付 | 生活療養費から標準負担額(食費+居住費)を控除した額 | 65歳以上が療養病床に入院した場合 | 健保法第85条の2 |
| 国民年金 | 老齢基礎年金頻出年金 | 満額816,000円/年(令和6年度) | 65歳から(受給資格期間10年以上) | 国年法第26条 |
| 国民年金 | 付加年金頻出年金 | 200円×付加保険料納付月数(年額) | 老齢基礎年金と同時受給 | 国年法第43条の2 |
| 国民年金 | 障害基礎年金(1・2級)頻出年金 | 1級:満額×1.25倍(1,020,000円) 2級:満額(816,000円) |
障害認定日以降・障害状態が続く間 | 国年法第30条 |
| 国民年金 | 遺族基礎年金頻出年金 | 老齢基礎年金満額+子加算 (第1・2子各234,800円、第3子以降各78,300円) |
子のある配偶者または子(子が18歳到達年度末まで) | 国年法第37条 |
| 国民年金 | 寡婦年金頻出年金 | 夫の老齢基礎年金×3/4 | 60〜65歳(夫が老齢・障害受給前に死亡) | 国年法第49条 |
| 国民年金 | 死亡一時金頻出一時金 | 120,000円〜320,000円(保険料納付月数による) | 寡婦年金を受けられない場合等。納付済月数36月以上 | 国年法第52条の2 |
| 国民年金 | 脱退一時金一時金 | 保険料納付額に応じた額(上限60月分) | 外国人が帰国時(6か月以上加入・受給資格期間未達) | 国年法附則第9条の3の2 |
| 国民年金 | 特別障害給付金給付 | 1級相当:月額55,350円 / 2級相当:月額44,280円(令和6年度) | 任意加入非加入期間中に初診日がある障害者(福祉的措置) | 特別障害給付金法第4条 |
| 厚生年金 | 老齢厚生年金頻出年金 | 報酬比例部分+経過的加算+加給年金額 | 65歳から(原則) | 厚年法第42条 |
| 厚生年金 | 特別支給の老齢厚生年金頻出年金 | 報酬比例部分(+定額部分) | 60〜64歳(生年月日による段階的廃止) | 厚年法附則第8条 |
| 厚生年金 | 加給年金額頻出年金 | 配偶者:234,800円+特別加算(年齢による) 子:各234,800円 |
被保険者期間20年以上で65歳未満配偶者がいる間 | 厚年法第44条 |
| 厚生年金 | 振替加算年金 | 生年月日に応じた額(老齢基礎年金に加算) | 配偶者が65歳到達時(加給年金消滅→振替加算へ移行) | 厚年法附則第14条 |
| 厚生年金 | 障害厚生年金(1〜3級)頻出年金 | 1級:報酬比例×1.25+配偶者加給 2級:報酬比例+配偶者加給 3級:報酬比例(最低保障あり) |
障害状態が続く間(300月みなしあり) | 厚年法第47条 |
| 厚生年金 | 障害手当金頻出一時金 | 報酬比例額×2倍(最低保障あり) | 傷病治ゆ後・障害等級3級より軽い場合。1回 | 厚年法第55条 |
| 厚生年金 | 遺族厚生年金頻出年金 | 報酬比例部分×3/4 | 受給権者がいる間 | 厚年法第58条 |
| 厚生年金 | 中高齢寡婦加算頻出年金 | 612,000円/年加算 | 妻が40〜64歳の間(遺族厚生年金に加算) | 厚年法第62条 |
| 厚生年金 | 経過的寡婦加算年金 | 生年月日に応じた額 | 妻が65歳以降(中高齢寡婦加算消滅→移行) | 厚年法附則第73条の2 |
| 厚生年金 | 脱退一時金(厚年)一時金 | 保険料納付額に応じた額(上限60月分) | 外国人が帰国する際(6か月以上加入・受給資格期間未達) | 厚年法附則第29条 |
| 介護保険 | 介護給付頻出給付 | サービス費用の7〜9割(所得に応じ1〜3割負担) | 要介護1〜5。居宅・施設・地域密着型サービス | 介護保険法第41条 |
| 介護保険 | 予防給付頻出給付 | サービス費用の7〜9割 | 要支援1〜2。介護予防サービス | 介護保険法第53条 |
| 介護保険 | 高額介護サービス費給付 | 月の自己負担が上限超過分を払い戻し | 月単位で算定・払い戻し | 介護保険法第51条 |
| 介護保険 | 特定入所者介護サービス費(補足給付)給付 | 低所得者の食費・居住費の基準費用と負担限度額の差額 | 施設入所の低所得者(非課税世帯等) | 介護保険法第51条の3 |
| 社保一般 | 児童手当頻出手当 | 3歳未満:月15,000円(第3子以降30,000円) 3歳〜高校生年代:月10,000円(第3子以降30,000円) |
0歳〜18歳到達後最初の3月末まで。所得制限なし(令和6年10月〜) | 児童手当法第4条 |
| 社保一般 | 児童扶養手当頻出手当 | 全部支給:月45,500円(第1子・令和6年度) 一部支給:月10,740〜45,490円 |
ひとり親家庭等。18歳到達後最初の3月末まで(障害の場合20歳未満) | 児童扶養手当法第4条 |
| 社保一般 | 特別児童扶養手当手当 | 1級:月55,350円 / 2級:月36,860円(令和6年度) | 心身障害がある20歳未満の児童を養育する父母等 | 特別児童扶養手当法第3条 |
※ 金額は令和6年度基準。実際の支給額・要件は個別状況により異なります。
関連する解説ページ